<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Just a moment...
teknokrat.ac.id/
Non Description
Taille du contenu du texte | 57 octets |
Taille HTML totale | 15832 octets |
Teknokrat.ac.id la vitesse du site Web de bureau est lentes. La vitesse de la page est importante tant pour les moteurs de recherche que pour les visiteurs.
Domaines (TLD) | Statut |
---|---|
teknokrat.com | Déjà inscrit |
teknokrat.net | Déjà inscrit |
teknokrat.org | Déjà inscrit |
teknokrat.biz | Déjà inscrit |
teknokrat.us | Déjà inscrit |
Domaines (TLD) | Statut |
---|---|
reknokrat.id | Disponible |
feknokrat.id | Disponible |
geknokrat.id | Disponible |
heknokrat.id | Disponible |
yeknokrat.id | Disponible |
Serveur IP | Emplacement du serveur | Prestataire de services |
---|---|---|
104.21.53.122 | server software, page load time, and website language at your fingertips!Webserver Softwaren/aMedian Page Load Time2.156 secondsslower than 60% of other websites Teknokrat.ac.id WHOIS DataDiscover comprehensive domain registration details and more with the accessible Whois data information right here!Domain Registeredn/aDomain Updatedn/aDomain ExpiryOct 1, $koK"g&4m202}Xm5in 1 year, 5 months and 20 daysRegistrarn/aWHOIS Servern/aDomain Statusclienttransferprohibited[more]servertransferprohibitedNameserversnsid1.rumahweb.com[more]nsid2.rumahweb.netnsid3.rumahweb.biznsid4.rumahweb.orgDNSSECUnsigned Teknokrat.ac.id DNS Resource RecordsUnlock the full potential of the domain with a comprehensive review of its DNS configuration, including SOA, A, AAAA, MX, NS, and TXT records.A Records@ IN A 103.140.189.162AAAA RecordsNo AAAA records could be found.MX Records@ IN MX 1 aspmx.l.google.com@ IN MX 5 alt1.aspmx.l.google.com@ IN MX 5 alt2.aspmx.l.google.com@ IN MX 10 aspmx3.googlemail.comNS Records@ IN NS nsid1.rumahweb.com@ IN NS nsid2.rumahweb.net@ IN NS nsid3.rumahweb.biz@ IN NS nsid4.rumahweb.orgTXT Records@ IN TXT "google-site-verification=TMcwcBjWoisPM3_FXX5Ugoj1ivRG3Blre_Yhu_86Y9g"@ IN TXT "google-site-verification=wowwb17EpqQNLfX1bdACpvZMUaOSDFeatC8bgRGIJrs"@ IN TXT "v=spf1 include | Not Available |
Ancre | Type | Suivre |
---|
Social
Données sociales
Les coûts et les frais généraux rendaient auparavant cette forme de communication semi-publique irréalisable.
. Mais les progrès de la technologie des réseaux sociaux entre 2004 et 2010 ont permis d'élargir la notion de partage.